Zie hieronder de inschrijvingen voor de Jeugdtriathlon 2026.

Startgroep Uiterlijke aanmeldtijd Melden zwembad Start wedstrijd Naam deelnemer Leeftijd
A 11.30-12.00 12:45:00 13:00:00 Dorian Leeftink 13
A 11.30-12.00 12:45:00 13:00:00 Frans Vreeswijk 12
A 11.30-12.00 12:45:00 13:00:00 Jens Derksen 10
A 11.30-12.00 12:45:00 13:00:00 Maud van den Broek 10
A 11.30-12.00 12:45:00 13:00:00 Niels van Vroenhoven 12
A 11.30-12.00 12:45:00 13:00:00 Synne Kruiswijk 10
A 11.30-12.00 12:45:00 13:00:00 Tessa van den Broek 11
Startgroep Uiterlijke aanmeldtijd Melden zwembad Start wedstrijd Naam deelnemer Leeftijd
B 11.30-12.00 13:00:00 13:15:00 noud Meulendijks 12
B 11.30-12.00 13:00:00 13:15:00 Rens van der Velden 14
B 11.30-12.00 13:00:00 13:15:00 Tijmen Hurkmans 13
Startgroep Uiterlijke aanmeldtijd Melden zwembad Start wedstrijd Naam deelnemer Leeftijd
C 11.30-12.00 13:15:00 13:30:00 Alice Faber 11
C 11.30-12.00 13:15:00 13:30:00 Bizou Pritchard 11
C 11.30-12.00 13:15:00 13:30:00 Denzel Slingerland 11
C 11.30-12.00 13:15:00 13:30:00 Elissa Stamm 10
C 11.30-12.00 13:15:00 13:30:00 kim Meulendijks 11
C 11.30-12.00 13:15:00 13:30:00 Len Aarts 10
C 11.30-12.00 13:15:00 13:30:00 Nola Looijmans 10
C 11.30-12.00 13:15:00 13:30:00 Rens Nagel 11
Startgroep Uiterlijke aanmeldtijd Melden zwembad Start wedstrijd Naam deelnemer Leeftijd
D 11.30-12.00 13:30:00 13:45:00 Art Verkade 11
D 11.30-12.00 13:30:00 13:45:00 Eline Hurkmans 11
D 11.30-12.00 13:30:00 13:45:00 Merijn Verkade 11
D 11.30-12.00 13:30:00 13:45:00 Myrthe van der Velden 11
D 11.30-12.00 13:30:00 13:45:00 Niek van Vroenhoven 10
D 11.30-12.00 13:30:00 13:45:00 Olivia van Mierlo 12
D 11.30-12.00 13:30:00 13:45:00 Sarah Vreeswijk 10
Startgroep Uiterlijke aanmeldtijd Melden zwembad Start wedstrijd Naam deelnemer Leeftijd
E 11.30-12.00 13:45:00 13:55:00 Dafne Nijssen 9
E 11.30-12.00 13:45:00 13:55:00 Dylan Stikkers 9
E 11.30-12.00 13:45:00 13:55:00 Ross Rose 8
E 11.30-12.00 13:45:00 13:55:00 Meia Van Berlo 8
E 11.30-12.00 13:45:00 13:55:00 Melissa Hurkmans 8
E 11.30-12.00 13:45:00 13:55:00 Neeltje Van Haaren 8
E 11.30-12.00 13:45:00 13:55:00 Sam Evers 8
E 11.30-12.00 13:45:00 13:55:00 Tuur Michiels 8
Startgroep Uiterlijke aanmeldtijd Melden zwembad Start wedstrijd Naam deelnemer Leeftijd
F 11.30-12.00 13:55:00 14:05:00 Dex Wouters 8
F 11.30-12.00 13:55:00 14:05:00 Diede van Bussel 9
F 11.30-12.00 13:55:00 14:05:00 Hazel Van de Water 8
F 11.30-12.00 13:55:00 14:05:00 Lieke Van Lieshout 9
F 11.30-12.00 13:55:00 14:05:00 Mark van Otterdijk 9
F 11.30-12.00 13:55:00 14:05:00 Oskar Boom 8
F 11.30-12.00 13:55:00 14:05:00 Tristan Van der weerden 8
F 11.30-12.00 13:55:00 14:05:00 Vic Looijmans 8
F 11.30-12.00 13:55:00 14:05:00 Luc van Houts 9
Startgroep Uiterlijke aanmeldtijd Melden zwembad Start wedstrijd Naam deelnemer Leeftijd
G 11.30-12.00 14:05:00 14:15:00 Alex Jaworski 8
G 11.30-12.00 14:05:00 14:15:00 Caitlyn Faber 8
G 11.30-12.00 14:05:00 14:15:00 Carly Bleekman 9
G 11.30-12.00 14:05:00 14:15:00 Dirk van Alphen 9
G 11.30-12.00 14:05:00 14:15:00 Jente Hendriks 8
G 11.30-12.00 14:05:00 14:15:00 Kian Dijkshoorn 8
G 11.30-12.00 14:05:00 14:15:00 Lisa Sleddens 8
G 11.30-12.00 14:05:00 14:15:00 Milles Kruiswijk 8
Startgroep Uiterlijke aanmeldtijd Melden zwembad Start wedstrijd Naam deelnemer Leeftijd
H 11.30-12.30 14:15:00 14:25:00 Anna Berkvens 8
H 11.30-12.30 14:15:00 14:25:00 Britte Hurkmans 8
H 11.30-12.30 14:15:00 14:25:00 Lenore Borsboom 9
H 11.30-12.30 14:15:00 14:25:00 Nola Hurkmans 9
H 11.30-12.30 14:15:00 14:25:00 Noud Aarts 8
H 11.30-12.30 14:15:00 14:25:00 Owen Raijmakers 8
H 11.30-12.30 14:15:00 14:25:00 Siem Hoebergen 8
H 11.30-12.30 14:15:00 14:25:00 Timo van Horssen 8
Startgroep Uiterlijke aanmeldtijd Melden zwembad Start wedstrijd Naam deelnemer Leeftijd
I 11.30-12.30 14:25:00 14:35:00 Christian van Horrik 9
I 11.30-12.30 14:25:00 14:35:00 Danique Stevens 9
I 11.30-12.30 14:25:00 14:35:00 Elisa Faber 8
I 11.30-12.30 14:25:00 14:35:00 Gijs de Haan 8
I 11.30-12.30 14:25:00 14:35:00 Lucas Toonders 9
I 11.30-12.30 14:25:00 14:35:00 Luuk Engelen 8
I 11.30-12.30 14:25:00 14:35:00 Luuk Westerveen 8
I 11.30-12.30 14:25:00 14:35:00 Vigo Bleekman 11
Startgroep Uiterlijke aanmeldtijd Melden zwembad Start wedstrijd Naam deelnemer Leeftijd
J 11.30-12.30 14:35:00 14:40:00 Dex Wessel 6
J 11.30-12.30 14:35:00 14:40:00 Evelien  Hurkmans 7
J 11.30-12.30 14:35:00 14:40:00 Feline Meijboom 7
J 11.30-12.30 14:35:00 14:40:00 Fenna Janssen 7
J 11.30-12.30 14:35:00 14:40:00 Fenna Nijssen 6
J 11.30-12.30 14:35:00 14:40:00 Fien Janssen 6
J 11.30-12.30 14:35:00 14:40:00 Ilvy Visser 6
J 11.30-12.30 14:35:00 14:40:00 Nina van Vroenhoven 7
J 11.30-12.30 14:35:00 14:40:00 Sef Hoebergen 6
Startgroep Uiterlijke aanmeldtijd Melden zwembad Start wedstrijd Naam deelnemer Leeftijd
K 11.30-12.30 14:40:00 14:45:00 Charlotte Borsboom 7
L 11.30-12.30 14:45:00 14:55:00 Hannah Van der Heijden 7
K 11.30-12.30 14:40:00 14:45:00 Evi Kloor 7
K 11.30-12.30 14:40:00 14:45:00 Faas Raijmakers 6
K 11.30-12.30 14:40:00 14:45:00 Indy van Tulden 7
K 11.30-12.30 14:40:00 14:45:00 Job Van Lieshout 7
K 11.30-12.30 14:40:00 14:45:00 Lars van der Velden 6
K 11.30-12.30 14:40:00 14:45:00 Linne van Bussel 7
K 11.30-12.30 14:40:00 14:45:00 Tygo Hurkmans 7
K 11.30-12.30 14:40:00 14:45:00 Vive Van Enschot 7
Startgroep Uiterlijke aanmeldtijd Melden zwembad Start wedstrijd Naam deelnemer Leeftijd
L 11.30-12.30 14:45:00 14:55:00 Elin Leurgans 6
L 11.30-12.30 14:45:00 14:55:00 Juul Maris 6
L 11.30-12.30 14:45:00 14:55:00 Lieuwe Blox 7
L 11.30-12.30 14:45:00 14:55:00 Milan De Rooij 6
L 11.30-12.30 14:45:00 14:55:00 Reinier van Horrik 6
L 11.30-12.30 14:45:00 14:55:00 Ryan Stottelaar 6
L 11.30-12.30 14:45:00 14:55:00 Tobias Faber 6
L 11.30-12.30 14:45:00 14:55:00 Tom Engelen 6
L 11.30-12.30 14:45:00 14:55:00 Vince Stottelaar 6
Startgroep Uiterlijke aanmeldtijd Melden zwembad Start wedstrijd Naam deelnemer Leeftijd
M 11.30-12.30 14:55:00 15:00:00 Isabel Faber 7
M 11.30-12.30 14:55:00 15:00:00 Jasper Stevens 6
M 11.30-12.30 14:55:00 15:00:00 Jasper Vreeswijk 7
M 11.30-12.30 14:55:00 15:00:00 Joes Van der Heijden 6
M 11.30-12.30 14:55:00 15:00:00 Lisa van Otterdijk 6
M 11.30-12.30 14:55:00 15:00:00 Pelle Blox 6
M 11.30-12.30 14:55:00 15:00:00 Ries Van der Heijden 6
M 11.30-12.30 14:55:00 15:00:00 Yana Groenewegen 8
M 11.30-12.30 14:55:00 15:00:00 Zara Groenewegen 6
Startgroep Uiterlijke aanmeldtijd Melden zwembad Start wedstrijd Naam deelnemer Leeftijd
N 11.30-12.30 15:00:00 15:05:00 Bowie Van de Water 5
N 11.30-12.30 15:00:00 15:05:00 Elza van Hinsberg 5
N 11.30-12.30 15:00:00 15:05:00 Lieke Greijmans 5
N 11.30-12.30 15:00:00 15:05:00 Saar Willems 5
N 11.30-12.30 15:00:00 15:05:00 Suleiman El Coudi El Amrani 5
N 11.30-12.30 15:00:00 15:05:00 Thijmen Borsboom 5
N 11.30-12.30 15:00:00 15:05:00 Yara Verstappen 5
N 11.30-12.30 15:00:00 15:05:00 Zian van Tulden 5
Startgroep Uiterlijke aanmeldtijd Melden zwembad Start wedstrijd Naam deelnemer Leeftijd
O 11.30-12.30 15:05:00 15:10:00 Bo Maris 5
O 11.30-12.30 15:05:00 15:10:00 Fenna Sleddens 5
O 11.30-12.30 15:05:00 15:10:00 Gijs Sonnemans 5
O 11.30-12.30 15:05:00 15:10:00 Ilva Leurgans 5
O 11.30-12.30 15:05:00 15:10:00 Jola van Egdom 4
O 11.30-12.30 15:05:00 15:10:00 Rens de Haan 5
O 11.30-12.30 15:05:00 15:10:00 Roos De Rooij 4
O 11.30-12.30 15:05:00 15:10:00 Suus van de Bosch 4
O 11.30-12.30 15:05:00 15:10:00 Suze Hendriks 5
Startgroep Uiterlijke aanmeldtijd Melden zwembad Start wedstrijd Naam deelnemer Leeftijd
P 11.30-12.30 15:10:00 15:15:00 Ana Sofia Molina B. 5
P 11.30-12.30 15:10:00 15:15:00 Boaz Hurkmans 5
P 11.30-12.30 15:10:00 15:15:00 Emmy Kloor 5
P 11.30-12.30 15:10:00 15:15:00 Evy  Janssen 5
P 11.30-12.30 15:10:00 15:15:00 Lauren Van der weerden 5
P 11.30-12.30 15:10:00 15:15:00 Niene  Hurkmans 5
P 11.30-12.30 15:10:00 15:15:00 Sam Berkvens 5
P 11.30-12.30 15:10:00 15:15:00 Stijn Westerveen 5
P 11.30-12.30 15:10:00 15:15:00 Valentin van Hoeve 5
P 11.30-12.30 15:10:00 15:15:00 Mathijs van der Velden 4
Startgroep Uiterlijke aanmeldtijd Melden zwembad Start wedstrijd Naam deelnemer Leeftijd
Q 11.30-12.30 15:15:00 15:20:00 Annemijn van Hoeve 4
Q 11.30-12.30 15:15:00 15:20:00 Dries Welten 4
Q 11.30-12.30 15:15:00 15:20:00 Iris Sonnemans 4
Q 11.30-12.30 15:15:00 15:20:00 Kobe Luijten 5
Q 11.30-12.30 15:15:00 15:20:00 Lars Greijmans 4
Q 11.30-12.30 15:15:00 15:20:00 Nore Van Enschot 5
Q 11.30-12.30 15:15:00 15:20:00 Perre Kruiswijk 4
Q 11.30-12.30 15:15:00 15:20:00 Viktor Kolenchenko Semykoz 4
Q 11.30-12.30 15:15:00 15:20:00 Vieve van Mierlo 5
Startgroep Uiterlijke aanmeldtijd Melden zwembad Start wedstrijd Naam deelnemer Leeftijd
R 11.30-12.30 15:20:00 15:25:00 Joïse van Egdom 2
R 11.30-12.30 15:20:00 15:25:00 Kiek Van Enschot 3
R 11.30-12.30 15:20:00 15:25:00 Siep Raijmakers 3
R 11.30-12.30 15:20:00 15:25:00 Vik Wessel 3

Hoofdsponsoren

hoofdsponsor-logo
hoofdsponsor-logo
hoofdsponsor-logo

Kom jij ons versterken?

Zowel in de voorbereiding en op de dag van het evenement hebben we mensen nodig die de handen uit de mouwen willen steken. Vind je het leuk om op één van deze manieren een bijdrage te leveren aan dit mooie evenement voor uw kind of kleinkind?